<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Coworking in M&#252;nchen &#8211; Jetzt!? (Updated)</title>
	<atom:link href="http://coworking-munich.de/2009.10.18-coworking-in-muenchen-jetzt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coworking-munich.de/2009.10.18-coworking-in-muenchen-jetzt/</link>
	<description>Infos zu CoWorking in München</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 19:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jörg Dennis Krüger</title>
		<link>http://coworking-munich.de/2009.10.18-coworking-in-muenchen-jetzt/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coworking-munich.de/?p=76#comment-27</guid>
		<description>50 Nutzer sind mehr als realistisch. Die Nachfrage ist wirklich gro&#223;. Inkl. Gelegenheitsnutzer wird man schnell dreistellig sein. Ich schicke meine Mails mittlerweile an ~40 Leute. Diese Website wird von &#252;ber 100 Personen/Tag abgerufen. Der Makler meinte, dass er sehr viele Anfragen bzgl. kleinen B&#252;ros oder &#228;hnlichem hat - f&#252;r die es aber keine Angebote gibt. Er bot von sich aus an, die Interessenten weiter zu reichen. Es gibt eine umfangreichere Kalkulation, die von drei Klassen ausgeht: Tagesnutzer (~20 Euro), Teilzeitnutzer (~ 250,00 Euro) und Monatsnutzer (~ 400,00 Euro) - alles deutlich g&#252;nstiger, als eine normale B&#252;rogemeinschaft. Und vor allem hat man die Flexibilit&#228;t, auch mal kurzzeitig mehr Platz zu nutzen. Zus&#228;tzlich kann man nat&#252;rlich das Postfach und andere Leistungen (Meetingraum etc.) gesondert vermarkten. Genossenschaft finde ich gut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50 Nutzer sind mehr als realistisch. Die Nachfrage ist wirklich gro&#223;. Inkl. Gelegenheitsnutzer wird man schnell dreistellig sein. Ich schicke meine Mails mittlerweile an ~40 Leute. Diese Website wird von &#252;ber 100 Personen/Tag abgerufen. Der Makler meinte, dass er sehr viele Anfragen bzgl. kleinen B&#252;ros oder &#228;hnlichem hat &#8211; f&#252;r die es aber keine Angebote gibt. Er bot von sich aus an, die Interessenten weiter zu reichen. Es gibt eine umfangreichere Kalkulation, die von drei Klassen ausgeht: Tagesnutzer (~20 Euro), Teilzeitnutzer (~ 250,00 Euro) und Monatsnutzer (~ 400,00 Euro) &#8211; alles deutlich g&#252;nstiger, als eine normale B&#252;rogemeinschaft. Und vor allem hat man die Flexibilit&#228;t, auch mal kurzzeitig mehr Platz zu nutzen. Zus&#228;tzlich kann man nat&#252;rlich das Postfach und andere Leistungen (Meetingraum etc.) gesondert vermarkten. Genossenschaft finde ich gut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hilmar Sturm</title>
		<link>http://coworking-munich.de/2009.10.18-coworking-in-muenchen-jetzt/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Hilmar Sturm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coworking-munich.de/?p=76#comment-26</guid>
		<description>Genossenschaft finde ich sympathischer und praktischer als GmbH:
- Ein- und Austritt von Mitgliedern ohne Notar und Registergericht: offen und flexibel, kosteng&#252;nstig
- kleine Genossenschaften haben erleichterte Buchhaltungs- u. a. Bedingungen
- Prinzip: jedes Mitglied hat eine Stimme
- M&#246;glichkeit der steuerbeg&#252;nstigten genossenschaftlichen R&#252;ckverg&#252;tung
- passt genau zum Zweck und Ansatz von coworking
- ...

Ich hab schon mal eine Genossenschaft gegr&#252;ndet und bin deren Vorstandsmitglied. Beratung bekommt man gratis vom www.zdk-hamburg.de (oder www.zdk.coop) und auch anfangs vom www.gv-bayern.de. Ich mache auch gern mit. 

Die Frage, ob es realistisch sei, dass ein CoWorking-Space 50 Nutzer braucht, die jeweils durchschnittlich 200 Euro im Monat ausgeben (einige mehr, einige weniger), kann ich nicht beantworten. Man m&#252;sste ja einen Teil davon bereits als Interessenten in der Kartei haben, bevor man anf&#228;ngt, sonst ist das Risiko zu gro&#223;. Wie viele Interessenten gibt&#039;s denn schon?

In Berlin geben viele Teilnehmer viel weniger pro Monat aus, haben nur stundenweise einen Arbeitsplatz und vor allem ein Postfach. Habt Ihr schon mal eine Mischkalkulation mit verschiedenen Mitmacher-Typen angestellt? (Dauernutzer, tageweise, stundenweise, nur Besprechungsraum, ...)

Die Hauptfrage ist: Kommt man g&#252;nstiger hin als in einer x-beliebigen B&#252;rogemeinschaft oder mit einem eigenen kleinen B&#252;ro? Wenigstens teurer darf es nicht sein. Da muss der Mietzinsvorteil der gr&#246;&#223;eren Immobilie schon zu sp&#252;ren sein.

Viele Gr&#252;&#223;e und dranbleiben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genossenschaft finde ich sympathischer und praktischer als GmbH:<br />
- Ein- und Austritt von Mitgliedern ohne Notar und Registergericht: offen und flexibel, kosteng&#252;nstig<br />
- kleine Genossenschaften haben erleichterte Buchhaltungs- u. a. Bedingungen<br />
- Prinzip: jedes Mitglied hat eine Stimme<br />
- M&#246;glichkeit der steuerbeg&#252;nstigten genossenschaftlichen R&#252;ckverg&#252;tung<br />
- passt genau zum Zweck und Ansatz von coworking<br />
- &#8230;</p>
<p>Ich hab schon mal eine Genossenschaft gegr&#252;ndet und bin deren Vorstandsmitglied. Beratung bekommt man gratis vom <a href="http://www.zdk-hamburg.de" rel="nofollow">http://www.zdk-hamburg.de</a> (oder <a href="http://www.zdk.coop" rel="nofollow">http://www.zdk.coop</a>) und auch anfangs vom <a href="http://www.gv-bayern.de" rel="nofollow">http://www.gv-bayern.de</a>. Ich mache auch gern mit. </p>
<p>Die Frage, ob es realistisch sei, dass ein CoWorking-Space 50 Nutzer braucht, die jeweils durchschnittlich 200 Euro im Monat ausgeben (einige mehr, einige weniger), kann ich nicht beantworten. Man m&#252;sste ja einen Teil davon bereits als Interessenten in der Kartei haben, bevor man anf&#228;ngt, sonst ist das Risiko zu gro&#223;. Wie viele Interessenten gibt&#8217;s denn schon?</p>
<p>In Berlin geben viele Teilnehmer viel weniger pro Monat aus, haben nur stundenweise einen Arbeitsplatz und vor allem ein Postfach. Habt Ihr schon mal eine Mischkalkulation mit verschiedenen Mitmacher-Typen angestellt? (Dauernutzer, tageweise, stundenweise, nur Besprechungsraum, &#8230;)</p>
<p>Die Hauptfrage ist: Kommt man g&#252;nstiger hin als in einer x-beliebigen B&#252;rogemeinschaft oder mit einem eigenen kleinen B&#252;ro? Wenigstens teurer darf es nicht sein. Da muss der Mietzinsvorteil der gr&#246;&#223;eren Immobilie schon zu sp&#252;ren sein.</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e und dranbleiben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Dennis Krüger</title>
		<link>http://coworking-munich.de/2009.10.18-coworking-in-muenchen-jetzt/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coworking-munich.de/?p=76#comment-16</guid>
		<description>Wenn du im StarBucks arbeiten willst.... ich finde ein Café ist keine Umgebung um zu arbeiten, zu telefonieren, Meetings abzuhalten, Kunden zu empfangen, etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du im StarBucks arbeiten willst&#8230;. ich finde ein Café ist keine Umgebung um zu arbeiten, zu telefonieren, Meetings abzuhalten, Kunden zu empfangen, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: RalfLippold</title>
		<link>http://coworking-munich.de/2009.10.18-coworking-in-muenchen-jetzt/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>RalfLippold</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coworking-munich.de/?p=76#comment-15</guid>
		<description>Hallo J&#246;rg,

wie sieht die Minimal-Variante aus mit Arbeiten im Starbucks mit freiem WLAN (wenn&#039;s das denn gibt in M&#252;nchen)?

Das kann doch unm&#246;glich bei 15.000 € liegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo J&#246;rg,</p>
<p>wie sieht die Minimal-Variante aus mit Arbeiten im Starbucks mit freiem WLAN (wenn&#8217;s das denn gibt in M&#252;nchen)?</p>
<p>Das kann doch unm&#246;glich bei 15.000 € liegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Dennis Krüger</title>
		<link>http://coworking-munich.de/2009.10.18-coworking-in-muenchen-jetzt/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coworking-munich.de/?p=76#comment-14</guid>
		<description>Ganz genau. Und da wir eher im unteren mittleren Segment gucken, sehe ich gute Chancen. Vor allem sind auch schon entsprechende Immobilienangebote da.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz genau. Und da wir eher im unteren mittleren Segment gucken, sehe ich gute Chancen. Vor allem sind auch schon entsprechende Immobilienangebote da.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bred</title>
		<link>http://coworking-munich.de/2009.10.18-coworking-in-muenchen-jetzt/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>bred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coworking-munich.de/?p=76#comment-13</guid>
		<description>... aber er wird es werden - und damit kann man schon ein bischen Druck aufbauen, vor allem bei nicht absolut hochpreisigen Immobilien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; aber er wird es werden &#8211; und damit kann man schon ein bischen Druck aufbauen, vor allem bei nicht absolut hochpreisigen Immobilien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Dennis Krüger</title>
		<link>http://coworking-munich.de/2009.10.18-coworking-in-muenchen-jetzt/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coworking-munich.de/?p=76#comment-12</guid>
		<description>Da hast du nat&#252;rlich recht... daf&#252;r l&#228;sst das vorgestellte Finanzmodell aber gerade noch genug Spielraum. Die Lage auf dem Mietmarkt ist aber auch nicht sooo gut, so dass man schon einiges verhandeln kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast du nat&#252;rlich recht&#8230; daf&#252;r l&#228;sst das vorgestellte Finanzmodell aber gerade noch genug Spielraum. Die Lage auf dem Mietmarkt ist aber auch nicht sooo gut, so dass man schon einiges verhandeln kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bred</title>
		<link>http://coworking-munich.de/2009.10.18-coworking-in-muenchen-jetzt/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>bred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coworking-munich.de/?p=76#comment-11</guid>
		<description>Mit 3 Monatsmieten (Brutto) wirst du, meiner Erfahrung nach, in M&#252;nchen selten hinkommen. Zum Teil sogar 6, gerade bei Neugr&#252;ndungen und einem unsichern Gesch&#228;ftsmodel. Daf&#252;r k&#246;nnte inzwischen der ein oder andere mietfreie Monat herausspringen, gerade am Anfang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 3 Monatsmieten (Brutto) wirst du, meiner Erfahrung nach, in M&#252;nchen selten hinkommen. Zum Teil sogar 6, gerade bei Neugr&#252;ndungen und einem unsichern Gesch&#228;ftsmodel. Daf&#252;r k&#246;nnte inzwischen der ein oder andere mietfreie Monat herausspringen, gerade am Anfang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Dennis Krüger</title>
		<link>http://coworking-munich.de/2009.10.18-coworking-in-muenchen-jetzt/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coworking-munich.de/?p=76#comment-10</guid>
		<description>Hallo Ralf,

wie vorgerechnet... f&#252;r 15.000 Euro haben wir gerade mal die Mietsicherheit und die erste Miete bezahlt... und das nur, wenn wir eine g&#252;nstige Immobilie finden (~250m², ~10 Euro Miete + ~2,50 Euro Nebenkosten).

Meine Kalkulation ist bereits der realisitsche minimale Invest mit einem (sehr) kleinen Puffer.

Gr&#252;&#223;e,
Dennis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf,</p>
<p>wie vorgerechnet&#8230; f&#252;r 15.000 Euro haben wir gerade mal die Mietsicherheit und die erste Miete bezahlt&#8230; und das nur, wenn wir eine g&#252;nstige Immobilie finden (~250m², ~10 Euro Miete + ~2,50 Euro Nebenkosten).</p>
<p>Meine Kalkulation ist bereits der realisitsche minimale Invest mit einem (sehr) kleinen Puffer.</p>
<p>Gr&#252;&#223;e,<br />
Dennis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: RalfLippold</title>
		<link>http://coworking-munich.de/2009.10.18-coworking-in-muenchen-jetzt/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>RalfLippold</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coworking-munich.de/?p=76#comment-9</guid>
		<description>Hallo,

wie sieht die Lean-Variante mit geringstem Invest aus? Was ist wirklich n&#246;tig? Was ist die Intention von CoWorking M&#252;nchen?

Beste Gr&#252;&#223;e aus Dresden (auf dem Sprung zum n&#228;chsten Vorbereitungstreffen von CoWorking Dresden, namens LockSchuppen, 300 € p.m. sollten reichen!)

Ralf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>wie sieht die Lean-Variante mit geringstem Invest aus? Was ist wirklich n&#246;tig? Was ist die Intention von CoWorking M&#252;nchen?</p>
<p>Beste Gr&#252;&#223;e aus Dresden (auf dem Sprung zum n&#228;chsten Vorbereitungstreffen von CoWorking Dresden, namens LockSchuppen, 300 € p.m. sollten reichen!)</p>
<p>Ralf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
